Kode Paket | 2638682 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Obat-Obatan-Obat | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 138.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 137.905.290,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |